Preço unitário: 5080~5520USD
Marca: Medton
Embalagem: 1PCS/CTN, tamanho do pacote: Peso: 6,5 kg (sem sonda incluída)
Capacidade de fornecimento: 500 peças/ano
Min.Ordem: 1 peça/peças
Modelo nº: MED-WMK02
Quantidade: | |
---|---|
Modelo não.: MED-WMK02
Marca: Medton
Certificado: Ce, Iso
Classificação do Instrumento: Classe II
Cinza: 256
Resolução: 1024*768
Monitor médico LED: Cor de alta resolução
Linguagem: Inglês, chinês, espanhol, russo, francês, persa
Elementos de Sonda: 128
Formato de armazenamento de imagens: Bmp,Jpeg,Png,Dcm
Cine Loop: Automaticamente e Manualmente
Embalagem: 1PCS/CTN, tamanho do pacote: Peso: 6,5 kg (sem sonda incluída)
Produtividade: 500 unidades/ano
Transporte: Oceano, Terra, Ar, Expresso
Lugar de origem: Jiangsu, China
capacidade de fornecimento: 500 peças/ano
Certificado: ISO, CE
Código HS: 9018121000
Port: Porto de Xangai
Tipo de pagamento: L/C, T/T, plataforma de comércio Ali
Incoterm: FOB, CFR, CIF, EXW, entrega expressa
1. Monitor LED médico de alta resolução, monitor de 12 polegadas;
2. Com interface de ultrassom maior, a resolução é inferior a 0,5 mm;
3. Design leve, o peso líquido é de 6,5 kg, fácil de transportar;
4. Teclado padrão flutuante integrado e design de teclado retroiluminado;
5. Baseado na plataforma PC, possui periféricos abundantes, pode atualizar o sistema de acordo com a necessidade do cliente e ser compatível com diversas impressoras;
6. Os abundantes periperais;2 portas USB, 2 interfaces de Internet, interface RS232, interface de saída VGA, interface DVI;
7. Software multilíngue para escolha (chinês, inglês, espanhol, russo, persa e francês);
8. Interface de operação amigável do usuário;
9. Imagem 2D cristalina e sistema de imagem de fluxo sanguíneo Doppler colorido sensível;
10. Tendo B,2B,4B, B+CF, B+CF+PW, B+CW,Modos 4D e assim por diante;
11. Bateria de íon de lítio recarregável de grande capacidade integrada, o tempo de espera é de até 2 horas;
12. SSD (Solid State Disc) integrado melhora a estabilidade e a velocidade de leitura;
13. 128 elementos, podem ser combinados com vários tipos de sondas (como sonda convexa, sonda linear, sonda transvaginal, sonda phased array,sonda micro-convexa…);
14. Pode ser atualizado para 4D (opção).
Parâmetroé para Doppler colorido 4D totalmente digital portátil:
1. Design inteligente
O sistema de PC familiar torna o sistema intuitivo e fácil de usar.O design flexível permite que o sistema seja usado de forma conveniente.
2. Informações sobre sondas
Configuração | Sondas | 5 etapas multifrequência | Imagem |
Padrão: | Sonda abdominal de 3,5 MHz | 2,0, 3,0, 3,5, 4,0, 5,5 MHz | |
Sonda linear de 7,5 MHz | 6,0, 6,5, 7,5, 10,0, 12,0 MHz | ||
Opções: | Sonda transvaginal de 6,5 MHz | 5,0, 6,0, 6,5, 7,5, 9,0 MHz |
3. Especificações técnicas
Modo de exibição | B,B/B,4B,B/M,M, B/C,B/C/D,B/D, duplex, triplex, CFM, PW,CW, 4D |
Processamento de sinal: | Formação de feixe totalmente digital, filtro dinâmico, foco dinâmico de recepção em tempo real, RDA, processamento espectral, processamento CFM, foco dinâmico em tempo real, abertura dinâmica em todos os campos |
Processamento de imagem: | ISTO Imagem harmônica multifrequencial de banda larga PSHI TM Potência ajustável Função de suavização Aprimoramento de borda Otimização de uma chave Conversão de imagem Filtro de parede ajustável Linha de base ajustável PRF ajustável Otimização de imagem AIO-Auto IZoom: imagem instantânea em tela cheia I-Image: otimização inteligente Armazenamento: transferência direta de data para disco U ou PC MBF: Formador de múltiplos feixes SA: Imagem ultrassônica de abertura sintética Iclear: redução de ruído salpicado CDF: Focagem Dinâmica Contínua Tecnologia de ganho composto: TGC e D-AGC de 8 segmentos Foco: A área de foco de lançamento está em tela cheia, a dinâmica digital está cheia, receba o foco Doppler de Onda Contínua Imagem trapezoidal (opção) Imagens 4D em tempo real (opção) |
Medição geral | Modo B-distância, circunferência, área, volume, ângulo, área Vermelho, Diam Vermelho Modo M - distância, tempo, velocidade, frequência cardíaca |
Abdômen medição | Fígado, GB, Aorta, GBWT, CBD, Veia Portal, Baço |
Pacotes OB | Tabela EDD: GS, BPD, CRL, FL, YS, TAD, LV, OFD, NT, AC, HC, APAD, Cxlength. |
Pacotes ginecológicos | Medição uterina (Diâmetro uterino, endométrio uterino);medição do ovário esquerdo/direito;medição do sáculo esquerdo/direito;Colo do útero;Profundidade uterina |
Pacotes de urologia | Medição do rim esquerdo/direito, Volume, Córtex |
Medição de peças pequenas | Tireóide esquerda/direita, volume, istno e relatório de cálculo |
Pacote de medição cardíaca | Frequência cardíaca, velocidade da válvula, VE, aórtica, mitral, ventricular |
Esquelético e Músculos | Esquelético e Músculos, distância, área, ângulo do quadril |
Vascular | Senose D, senose A, Lt/Rt VVA, Lt/Rt Rulb, Lt/Rt ICA |
4D Medição | Obstétrico Precoce: Ten Ovário, Rt Ovário, Útero… Obstétrica Posterior: Biometria Fetal, Ossos Longos, AFI… |
Profundidade de digitalização | ≥260milímetros |
Cinza | 256 |
Elementos de sondagem | 128 |
Marca corporal | Abdominal, Cardiologia, Ginecologia, Obstetrícia, Pequenas peças |
Ciclo de cinema | Automaticamente e manualmente |
Formato de armazenamento de imagens | BMP, JPEG, PNG,DCM |
Portas de entrada/saída | COM、USB、DICOM;/VGA、DVI、USB、COM、DICOM; |
Configuração padrão | Unidade principal, 12 polegadas LEMonitor D, sonda convexa de 3,5 MHz, sonda linear de 7,5 MHz, 2 conectores de sonda, Manual do usuário, difícilisk (SSD),íon de lítio embutido massay |
Opções | Sonda transvaginal de 6,5 MHz, sonda micro-convexa de 3,5 MHz, sonda phased array de 3,5 MHz, sonda de volume 4D, carrinho, USB impressora a laser e impressora de vídeo, kit de biópsia,acaixa de alumínio |
Categorias de Produtos : Dispositivo de diagnóstico > Máquina de scanner de ultrassom Doppler
Modelo não.: MED-WMK02
Marca: Medton
Certificado: Ce, Iso
Classificação do Instrumento: Classe II
Cinza: 256
Resolução: 1024*768
Monitor médico LED: Cor de alta resolução
Linguagem: Inglês, chinês, espanhol, russo, francês, persa
Elementos de Sonda: 128
Formato de armazenamento de imagens: Bmp,Jpeg,Png,Dcm
Cine Loop: Automaticamente e Manualmente
Embalagem: 1PCS/CTN, tamanho do pacote: Peso: 6,5 kg (sem sonda incluída)
Produtividade: 500 unidades/ano
Transporte: Oceano, Terra, Ar, Expresso
Lugar de origem: Jiangsu, China
capacidade de fornecimento: 500 peças/ano
Certificado: ISO, CE
Código HS: 9018121000
Port: Porto de Xangai
Tipo de pagamento: L/C, T/T, plataforma de comércio Ali
Incoterm: FOB, CFR, CIF, EXW, entrega expressa
1. Monitor LED médico de alta resolução, monitor de 12 polegadas;
2. Com interface de ultrassom maior, a resolução é inferior a 0,5 mm;
3. Design leve, o peso líquido é de 6,5 kg, fácil de transportar;
4. Teclado padrão flutuante integrado e design de teclado retroiluminado;
5. Baseado na plataforma PC, possui periféricos abundantes, pode atualizar o sistema de acordo com a necessidade do cliente e ser compatível com diversas impressoras;
6. Os abundantes periperais;2 portas USB, 2 interfaces de Internet, interface RS232, interface de saída VGA, interface DVI;
7. Software multilíngue para escolha (chinês, inglês, espanhol, russo, persa e francês);
8. Interface de operação amigável do usuário;
9. Imagem 2D cristalina e sistema de imagem de fluxo sanguíneo Doppler colorido sensível;
10. Tendo B,2B,4B, B+CF, B+CF+PW, B+CW,Modos 4D e assim por diante;
11. Bateria de íon de lítio recarregável de grande capacidade integrada, o tempo de espera é de até 2 horas;
12. SSD (Solid State Disc) integrado melhora a estabilidade e a velocidade de leitura;
13. 128 elementos, podem ser combinados com vários tipos de sondas (como sonda convexa, sonda linear, sonda transvaginal, sonda phased array,sonda micro-convexa…);
14. Pode ser atualizado para 4D (opção).
Parâmetroé para Doppler colorido 4D totalmente digital portátil:
1. Design inteligente
O sistema de PC familiar torna o sistema intuitivo e fácil de usar.O design flexível permite que o sistema seja usado de forma conveniente.
2. Informações sobre sondas
Configuração | Sondas | 5 etapas multifrequência | Imagem |
Padrão: | Sonda abdominal de 3,5 MHz | 2,0, 3,0, 3,5, 4,0, 5,5 MHz | |
Sonda linear de 7,5 MHz | 6,0, 6,5, 7,5, 10,0, 12,0 MHz | ||
Opções: | Sonda transvaginal de 6,5 MHz | 5,0, 6,0, 6,5, 7,5, 9,0 MHz |
3. Especificações técnicas
Modo de exibição | B,B/B,4B,B/M,M, B/C,B/C/D,B/D, duplex, triplex, CFM, PW,CW, 4D |
Processamento de sinal: | Formação de feixe totalmente digital, filtro dinâmico, foco dinâmico de recepção em tempo real, RDA, processamento espectral, processamento CFM, foco dinâmico em tempo real, abertura dinâmica em todos os campos |
Processamento de imagem: | ISTO Imagem harmônica multifrequencial de banda larga PSHI TM Potência ajustável Função de suavização Aprimoramento de borda Otimização de uma chave Conversão de imagem Filtro de parede ajustável Linha de base ajustável PRF ajustável Otimização de imagem AIO-Auto IZoom: imagem instantânea em tela cheia I-Image: otimização inteligente Armazenamento: transferência direta de data para disco U ou PC MBF: Formador de múltiplos feixes SA: Imagem ultrassônica de abertura sintética Iclear: redução de ruído salpicado CDF: Focagem Dinâmica Contínua Tecnologia de ganho composto: TGC e D-AGC de 8 segmentos Foco: A área de foco de lançamento está em tela cheia, a dinâmica digital está cheia, receba o foco Doppler de Onda Contínua Imagem trapezoidal (opção) Imagens 4D em tempo real (opção) |
Medição geral | Modo B-distância, circunferência, área, volume, ângulo, área Vermelho, Diam Vermelho Modo M - distância, tempo, velocidade, frequência cardíaca |
Abdômen medição | Fígado, GB, Aorta, GBWT, CBD, Veia Portal, Baço |
Pacotes OB | Tabela EDD: GS, BPD, CRL, FL, YS, TAD, LV, OFD, NT, AC, HC, APAD, Cxlength. |
Pacotes ginecológicos | Medição uterina (Diâmetro uterino, endométrio uterino);medição do ovário esquerdo/direito;medição do sáculo esquerdo/direito;Colo do útero;Profundidade uterina |
Pacotes de urologia | Medição do rim esquerdo/direito, Volume, Córtex |
Medição de peças pequenas | Tireóide esquerda/direita, volume, istno e relatório de cálculo |
Pacote de medição cardíaca | Frequência cardíaca, velocidade da válvula, VE, aórtica, mitral, ventricular |
Esquelético e Músculos | Esquelético e Músculos, distância, área, ângulo do quadril |
Vascular | Senose D, senose A, Lt/Rt VVA, Lt/Rt Rulb, Lt/Rt ICA |
4D Medição | Obstétrico Precoce: Ten Ovário, Rt Ovário, Útero… Obstétrica Posterior: Biometria Fetal, Ossos Longos, AFI… |
Profundidade de digitalização | ≥260milímetros |
Cinza | 256 |
Elementos de sondagem | 128 |
Marca corporal | Abdominal, Cardiologia, Ginecologia, Obstetrícia, Pequenas peças |
Ciclo de cinema | Automaticamente e manualmente |
Formato de armazenamento de imagens | BMP, JPEG, PNG,DCM |
Portas de entrada/saída | COM、USB、DICOM;/VGA、DVI、USB、COM、DICOM; |
Configuração padrão | Unidade principal, 12 polegadas LEMonitor D, sonda convexa de 3,5 MHz, sonda linear de 7,5 MHz, 2 conectores de sonda, Manual do usuário, difícilisk (SSD),íon de lítio embutido massay |
Opções | Sonda transvaginal de 6,5 MHz, sonda micro-convexa de 3,5 MHz, sonda phased array de 3,5 MHz, sonda de volume 4D, carrinho, USB impressora a laser e impressora de vídeo, kit de biópsia,acaixa de alumínio |
Categorias de Produtos : Dispositivo de diagnóstico > Máquina de scanner de ultrassom Doppler