Preço unitário: 2.399 ~ 3.699 dólares
Marca: Medton
Embalagem: 1 PCS/CTN, tamanho do pacote: GW15KG/NW12KG
Capacidade de fornecimento: 500 peças/ano
Min.Ordem: 1 peça/peças
Modelo nº: MED-WMK01
Quantidade: | |
---|---|
Modelo não.: MED-WMK01
Marca: Medton
Classificação do Instrumento: Classe II
Modo de exibição: 2b, 4b, M, B/M, B/C, B/D, B/C/D, B/Cfm/D, Pdi
Mostrar: Monitor LED de 12 polegadas
Linguagem: Multi Idiomas
Armazenar: 120g de memória
Elementos de Sonda: 80
Cinza: 256
Formato de armazenamento de imagens: Bmp, Jpeg, PNG, Dicom (opção)
Cine Loop: 1200 quadros
Pacotes OB: Early_ob, Rt-Ovário, Lt-Ovário, Útero, Fetal_biome, Long_bones, Af
Embalagem: 1 PCS/CTN, tamanho do pacote: GW15KG/NW12KG
Produtividade: 500 PCS/ano
Transporte: Oceano, Terra, Ar, Expresso
Lugar de origem: Jiangsu, China
capacidade de fornecimento: 500 peças/ano
Certificado: ISO, CE
Código HS: 9018121000
Port: Porto de Xangai
Tipo de pagamento: L/C, T/T, plataforma de comércio Ali
Incoterm: FOB, CFR, CIF, EXW, entrega expressa
Características técnicas:
1. Monitor LED médico de alta resolução, 12 polegadas;
2. Design leve, peso líquido 6KG;
3. Bateria de lítio embutida, aguenta 2-3 horas;
4. Duas portas conectadas à sonda podem combinar com 3 tipos de sondas, sonda convexa, sonda linear e sonda transvaginal.
5. Teclado padrão flutuante integrado e design de teclado retroiluminado;
6. Função de otimismo One-Key;
7. Baseado na plataforma Linux, mais estável;
8. Três línguas Chinês, Inglês e Francês para escolher, satisfazer a exigência da maioria das pessoas em todo o mundo.
9. Imagem 2D cristalina e sistema de imagem de fluxo sanguíneo Doppler colorido sensível;
10. Os periféricos: interface Ethernet, 2 portas USB, interface VGA, interface S-video, interface remota, interface de vídeo;
1. Design inteligente
l Sistema de imagem de alta resolução
l Design ergonômico de fácil operação
l Otimizar melhor a qualidade da imagem
l Desi inteligente e levegn
2. Informações sobre sondas
Sondas | 5 etapas multifrequência | Imagem |
Sonda abdominal de 3,5 MHz | 2,0, 3,0, 3,5, 4,0, 5,5 MHz | |
Sonda linear de 7,5 MHz | 6,0, 6,5, 7,5, 10,0, 12,0 MHz |
Sonda transvaginal de 6,5 MHz |
5,0, 6,0, 6,5, 7,5, 9,0 MHz |
3. Especificações técnicas
Modo de exibição | B,B/B,4B,B/M,M, B/C,B/C/D,B/D, duplex, triplex, CFM, PW |
Processamento de sinal: | Formação de feixe totalmente digital, filtro dinâmico, foco dinâmico de recepção em tempo real, processamento espectral, processamento CFM, foco dinâmico em tempo real, abertura dinâmica em todos os campos |
Processamento de imagem: | ISTO Armazenar: 16G Potência ajustável Função de suavização Aprimoramento de borda Otimização de uma chave Conversão de imagem Filtro de parede ajustável Linha de base ajustável PRF ajustável Otimização de imagem AIO-Auto IZoom: imagem instantânea em tela cheia I-Image: otimização inteligente MBF: Formador de múltiplos feixes SA: Imagem ultrassônica de abertura sintética Iclear: redução de ruído salpicado CDF: Focagem Dinâmica Contínua |
Medição geral | Normal, MSK, ABD, OB, Pélvico, Urologia, Cardíaco, Peças Pequenas, Vascular |
Normal medição | Volume, V3L, STD_S, Rastreamento de área,Mtime, FCM, Hora D, DVD, D Comum, D Automático, Área, Ângulo, Linha Cruzada, DST D, ParaleLine, Médico,VM, RH, DA, Rastreamento D |
ABD pacotes | ABD, Aorta, R_Rim e L_Rim, Bexiga, Próstata |
Pacotes de obstetrícia | Early_OB, Rt-Ovário, Lt-Ovário, Útero, Fetal_Biome, Long_Bones, AFI |
Pacotes pélvicos | Útero, Rt/Lt - Ovário, Rt/Lt-Folículo,
|
Pacotes de urologia | Rt/Lt- medição renal, Bexiga, Próstata, Rt/Lt_Testículo
|
Peças Pequenas | Rt/Lt_Tireóide, Rt/Lt_Testículo, Vaso, Mama |
Vascular | Stenose D, senose A, Íntima, Arterial, Venosa |
MSK | Distância, Área, Hip_Angle |
Profundidade de digitalização | ≥250milímetros |
Elementos de sondagem | 80 |
Ciclo de cinema | Automaticamente e manualmente |
línguas | China, inglês, espanhol, francês, russo |
Formato de armazenamento de imagens | BMP, JPEG, PNG, DICOM(Opção) |
Formato de armazenamento de imagens | BMP, JPEG, PNG, DICOM(Opção)
|
Portas de entrada/saída | Porta de vídeo, porta S-Video, porta remota, porta LAN1/2, VGA |
Configuração padrão | Unidade principal, monitor LED de 12 polegadas, sonda convexa de 3,5 MHz, sonda linear de 7,5 MHz, 2 Pmanto tomadas, Manual do usuário, disco rígido (SSD) |
Opções | 6,5 MHz Ttransvaginal Pmanto, TRolley, Pimpressoraé, Bkit de iópsia,Acaixa de alumínio |
Impressoras aplicáveis | Série EPSON-L130 HP-LaserJet-1020 HP-LaserJet-P2035 SONY UP-D897 SONY UP-D898MD SONY UP-X898MD |
Categorias de Produtos : Dispositivo de diagnóstico > Máquina de scanner de ultrassom Doppler
Modelo não.: MED-WMK01
Marca: Medton
Classificação do Instrumento: Classe II
Modo de exibição: 2b, 4b, M, B/M, B/C, B/D, B/C/D, B/Cfm/D, Pdi
Mostrar: Monitor LED de 12 polegadas
Linguagem: Multi Idiomas
Armazenar: 120g de memória
Elementos de Sonda: 80
Cinza: 256
Formato de armazenamento de imagens: Bmp, Jpeg, PNG, Dicom (opção)
Cine Loop: 1200 quadros
Pacotes OB: Early_ob, Rt-Ovário, Lt-Ovário, Útero, Fetal_biome, Long_bones, Af
Embalagem: 1 PCS/CTN, tamanho do pacote: GW15KG/NW12KG
Produtividade: 500 PCS/ano
Transporte: Oceano, Terra, Ar, Expresso
Lugar de origem: Jiangsu, China
capacidade de fornecimento: 500 peças/ano
Certificado: ISO, CE
Código HS: 9018121000
Port: Porto de Xangai
Tipo de pagamento: L/C, T/T, plataforma de comércio Ali
Incoterm: FOB, CFR, CIF, EXW, entrega expressa
Características técnicas:
1. Monitor LED médico de alta resolução, 12 polegadas;
2. Design leve, peso líquido 6KG;
3. Bateria de lítio embutida, aguenta 2-3 horas;
4. Duas portas conectadas à sonda podem combinar com 3 tipos de sondas, sonda convexa, sonda linear e sonda transvaginal.
5. Teclado padrão flutuante integrado e design de teclado retroiluminado;
6. Função de otimismo One-Key;
7. Baseado na plataforma Linux, mais estável;
8. Três línguas Chinês, Inglês e Francês para escolher, satisfazer a exigência da maioria das pessoas em todo o mundo.
9. Imagem 2D cristalina e sistema de imagem de fluxo sanguíneo Doppler colorido sensível;
10. Os periféricos: interface Ethernet, 2 portas USB, interface VGA, interface S-video, interface remota, interface de vídeo;
1. Design inteligente
l Sistema de imagem de alta resolução
l Design ergonômico de fácil operação
l Otimizar melhor a qualidade da imagem
l Desi inteligente e levegn
2. Informações sobre sondas
Sondas | 5 etapas multifrequência | Imagem |
Sonda abdominal de 3,5 MHz | 2,0, 3,0, 3,5, 4,0, 5,5 MHz | |
Sonda linear de 7,5 MHz | 6,0, 6,5, 7,5, 10,0, 12,0 MHz |
Sonda transvaginal de 6,5 MHz |
5,0, 6,0, 6,5, 7,5, 9,0 MHz |
3. Especificações técnicas
Modo de exibição | B,B/B,4B,B/M,M, B/C,B/C/D,B/D, duplex, triplex, CFM, PW |
Processamento de sinal: | Formação de feixe totalmente digital, filtro dinâmico, foco dinâmico de recepção em tempo real, processamento espectral, processamento CFM, foco dinâmico em tempo real, abertura dinâmica em todos os campos |
Processamento de imagem: | ISTO Armazenar: 16G Potência ajustável Função de suavização Aprimoramento de borda Otimização de uma chave Conversão de imagem Filtro de parede ajustável Linha de base ajustável PRF ajustável Otimização de imagem AIO-Auto IZoom: imagem instantânea em tela cheia I-Image: otimização inteligente MBF: Formador de múltiplos feixes SA: Imagem ultrassônica de abertura sintética Iclear: redução de ruído salpicado CDF: Focagem Dinâmica Contínua |
Medição geral | Normal, MSK, ABD, OB, Pélvico, Urologia, Cardíaco, Peças Pequenas, Vascular |
Normal medição | Volume, V3L, STD_S, Rastreamento de área,Mtime, FCM, Hora D, DVD, D Comum, D Automático, Área, Ângulo, Linha Cruzada, DST D, ParaleLine, Médico,VM, RH, DA, Rastreamento D |
ABD pacotes | ABD, Aorta, R_Rim e L_Rim, Bexiga, Próstata |
Pacotes de obstetrícia | Early_OB, Rt-Ovário, Lt-Ovário, Útero, Fetal_Biome, Long_Bones, AFI |
Pacotes pélvicos | Útero, Rt/Lt - Ovário, Rt/Lt-Folículo,
|
Pacotes de urologia | Rt/Lt- medição renal, Bexiga, Próstata, Rt/Lt_Testículo
|
Peças Pequenas | Rt/Lt_Tireóide, Rt/Lt_Testículo, Vaso, Mama |
Vascular | Stenose D, senose A, Íntima, Arterial, Venosa |
MSK | Distância, Área, Hip_Angle |
Profundidade de digitalização | ≥250milímetros |
Elementos de sondagem | 80 |
Ciclo de cinema | Automaticamente e manualmente |
línguas | China, inglês, espanhol, francês, russo |
Formato de armazenamento de imagens | BMP, JPEG, PNG, DICOM(Opção) |
Formato de armazenamento de imagens | BMP, JPEG, PNG, DICOM(Opção)
|
Portas de entrada/saída | Porta de vídeo, porta S-Video, porta remota, porta LAN1/2, VGA |
Configuração padrão | Unidade principal, monitor LED de 12 polegadas, sonda convexa de 3,5 MHz, sonda linear de 7,5 MHz, 2 Pmanto tomadas, Manual do usuário, disco rígido (SSD) |
Opções | 6,5 MHz Ttransvaginal Pmanto, TRolley, Pimpressoraé, Bkit de iópsia,Acaixa de alumínio |
Impressoras aplicáveis | Série EPSON-L130 HP-LaserJet-1020 HP-LaserJet-P2035 SONY UP-D897 SONY UP-D898MD SONY UP-X898MD |
Categorias de Produtos : Dispositivo de diagnóstico > Máquina de scanner de ultrassom Doppler